全国のPT・OT・STの給料・年収データ【2026年11月】
ケアリーチに掲載中の全国のPT・OT・ST求人10,505件(2026年11月8日時点)をもとに、月給・時給の相場を集計しました。掲載求人の「基本給の下限」を集計しているため、実際の年収には夜勤手当や賞与が上乗せされます。
月給の平均(下限ベース)26.8万円8,341件
月給の中央値26万円
月給の幅0万円〜65万円
時給の平均1,706円3,334件
月給の分布
施設形態別の月給相場
| 施設形態 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 訪問リハビリ・訪問看護ステーション | 4,548件 | 29.5万円 | 29.4万円 | 求人を見る |
| デイケア(通所リハビリ) | 1,916件 | 25.2万円 | 25万円 | 求人を見る |
| 有料老人ホーム・サ高住 | 1,549件 | 26.1万円 | 25.9万円 | 求人を見る |
| デイサービス(機能訓練) | 1,392件 | 24.8万円 | 25万円 | 求人を見る |
| 一般病院 | 745件 | 24.4万円 | 23.5万円 | 求人を見る |
| 児童発達支援・放課後等デイサービス | 634件 | 26万円 | 26万円 | 求人を見る |
| 介護老人保健施設 | 614件 | 23.5万円 | 23.1万円 | 求人を見る |
| 特別養護老人ホーム | 394件 | 23.1万円 | 22.2万円 | 求人を見る |
| 回復期リハビリテーション病院 | 233件 | 24.5万円 | 23.8万円 | 求人を見る |
| クリニック・整形外科 | 218件 | 25.3万円 | 25万円 | 求人を見る |
| 障がい者施設 | 168件 | 24.7万円 | 24.9万円 | 求人を見る |
| 急性期病院 | 80件 | 23.8万円 | 23.4万円 | 求人を見る |
| 療養型・慢性期病院 | 65件 | 24万円 | 24万円 | 求人を見る |
働き方・雇用形態別
| 区分 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 日勤のみ | 7,893件 | 27.1万円 | 26万円 | 求人を見る |
| シフト制(早番・遅番あり) | 1,209件 | 25.3万円 | 25万円 | 求人を見る |
| オンコール・夜勤あり | 389件 | 26.4万円 | 25.6万円 | 求人を見る |
| 正社員 | 6,916件 | 26.9万円 | 26万円 | 求人を見る |
| 契約社員 | 503件 | 25.1万円 | 25万円 | 求人を見る |
| パート・アルバイト | 3,076件 | 24万円 | 21万円 | 求人を見る |
| 職業紹介 | 8件 | - | - | 求人を見る |
| 業務委託 | 2件 | 10万円 | 10万円 | 求人を見る |
※パート・アルバイトは時給表記が多いため月給集計の対象外になる場合があります。
都道府県別の月給相場
| 都道府県 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 279件 | 22.7万円 | 22万円 | 求人を見る |
| 青森県 | 6件 | 21.1万円 | 20.4万円 | 求人を見る |
| 岩手県 | 74件 | 20.7万円 | 20万円 | 求人を見る |
| 宮城県 | 85件 | 22.7万円 | 22万円 | 求人を見る |
| 秋田県 | 21件 | 24万円 | 25.6万円 | 求人を見る |
| 山形県 | 47件 | 21.9万円 | 21万円 | 求人を見る |
| 福島県 | 25件 | 22.5万円 | 22.1万円 | 求人を見る |
| 茨城県 | 170件 | 25万円 | 23.1万円 | 求人を見る |
| 栃木県 | 87件 | 23.9万円 | 23万円 | 求人を見る |
| 群馬県 | 93件 | 23.8万円 | 24万円 | 求人を見る |
| 埼玉県 | 575件 | 27.6万円 | 26.2万円 | 求人を見る |
| 千葉県 | 1,181件 | 30.9万円 | 30.6万円 | 求人を見る |
| 東京都 | 1,606件 | 29.5万円 | 29.2万円 | 求人を見る |
| 神奈川県 | 1,028件 | 26.7万円 | 26.5万円 | 求人を見る |
| 新潟県 | 166件 | 22.4万円 | 21.7万円 | 求人を見る |
| 富山県 | 69件 | 28.1万円 | 27.1万円 | 求人を見る |
| 石川県 | 74件 | 23.6万円 | 22.4万円 | 求人を見る |
| 福井県 | 6件 | 26.5万円 | 26.5万円 | 求人を見る |
| 山梨県 | 81件 | 23.7万円 | 24万円 | 求人を見る |
| 長野県 | 64件 | 22.9万円 | 23万円 | 求人を見る |
| 岐阜県 | 134件 | 25.7万円 | 24.8万円 | 求人を見る |
| 静岡県 | 374件 | 25万円 | 25万円 | 求人を見る |
| 愛知県 | 876件 | 25.8万円 | 25.5万円 | 求人を見る |
| 三重県 | 106件 | 25.8万円 | 25.8万円 | 求人を見る |
| 滋賀県 | 42件 | 24.1万円 | 24万円 | 求人を見る |
| 京都府 | 204件 | 26.7万円 | 27万円 | 求人を見る |
| 大阪府 | 1,268件 | 27万円 | 27万円 | 求人を見る |
| 兵庫県 | 470件 | 26.2万円 | 25万円 | 求人を見る |
| 奈良県 | 118件 | 26.6万円 | 27.2万円 | 求人を見る |
| 和歌山県 | 42件 | 22.3万円 | 21万円 | 求人を見る |
| 鳥取県 | 13件 | 21.5万円 | 21万円 | 求人を見る |
| 島根県 | 4件 | 24.8万円 | 24.8万円 | 求人を見る |
| 岡山県 | 56件 | 24.2万円 | 23.1万円 | 求人を見る |
| 広島県 | 65件 | 23.3万円 | 22.5万円 | 求人を見る |
| 山口県 | 75件 | 21.4万円 | 21万円 | 求人を見る |
| 徳島県 | 54件 | 24.4万円 | 24.5万円 | 求人を見る |
| 香川県 | 45件 | 26万円 | 25万円 | 求人を見る |
| 愛媛県 | 62件 | 23.2万円 | 24.7万円 | 求人を見る |
| 高知県 | 32件 | 28.5万円 | 30.5万円 | 求人を見る |
| 福岡県 | 412件 | 24.4万円 | 24万円 | 求人を見る |
| 佐賀県 | 8件 | 22.8万円 | 23万円 | 求人を見る |
| 長崎県 | 5件 | 18.9万円 | 18万円 | 求人を見る |
| 熊本県 | 65件 | 22.8万円 | 23万円 | 求人を見る |
| 大分県 | 25件 | 22.8万円 | 22万円 | 求人を見る |
| 宮崎県 | 18件 | 22.5万円 | 22.4万円 | 求人を見る |
| 鹿児島県 | 68件 | 22.4万円 | 22.5万円 | 求人を見る |
| 沖縄県 | 127件 | 26.1万円 | 26.3万円 | 求人を見る |
給料・年収に関する記事
相場より条件の良い求人や、給与交渉のコツはキャリアアドバイザーにご相談ください。非公開求人も含めてご案内します。
無料で転職相談をする